ご利用料金の目安=メーター料金+介助料金+機材レンタル料金
「車いす」貸出で、基本乗降介助での距離別の目安。
距離 | メーター料金 (迎車料金込) | 介助料金 | 機材レンタル料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
5㎞ | 2230円 | 1000円 | 500円 | 3730円 |
10㎞ | 3760円 | 1000円 | 500円 | 5260円 |
20㎞ | 6730円 | 1000円 | 500円 | 8230円 |
30㎞ | 9700円 | 1000円 | 500円 | 11200円 |
「リクライニング車いす」貸出で、身体介助での距離別の目安。
距離 | メーター料金 (迎車料金込) | 介助料金 | 機材レンタル料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
5㎞ | 2230円 | 1500円 | 1500円 | 5230円 |
10㎞ | 3760円 | 1500円 | 1500円 | 6760円 |
20㎞ | 6730円 | 1500円 | 1500円 | 9730円 |
30㎞ | 9700円 | 1500円 | 1500円 | 12700円 |
「ストレッチャー」貸出で、身体介助での距離別の目安。
距離 | メーター料金 (迎車料金込) | 介助料金 | 機材レンタル料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
5㎞ | 2230円 | 2500円 | 2500円 | 7230円 |
10㎞ | 3760円 | 2500円 | 2500円 | 8760円 |
20㎞ | 6730円 | 2500円 | 2500円 | 11730円 |
30㎞ | 9700円 | 2500円 | 2500円 | 14700円 |
(運賃は、国土交通省自動認可運賃の「下限運賃」を採用しています。)
ご利用料金の目安について
- メーター料金は、車庫からの迎車料金700円を含みます。
- 介助料金は、時間や介助内容によって変わります。
- メーター料金は、道路状況によって変わります。
- 実費として掛かる有料駐車場料金、高速料金、待機料金などは含みません。
- 深夜・早朝割増は含みません。
- 障がい者割引は含みません。